2026年拟安置公益性岗位人员共103名,名单如下
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 原单位 |
| 1 | 潘春光 | 女 | 1422011977****1445 | 忻州市云河集团 |
| 2 | 赵永霞 | 女 | 1422011976****1463 | 忻州市云河集团 |
| 3 | 卢清平 | 女 | 142201197****9104 | 忻州市云河集团 |
| 4 | 石辰林 | 男 | 1422011973****1854 | 忻州市云河集团 |
| 5 | 白梅 | 女 | 1422271976****9087 | 忻州市云马焦化厂 |
| 6 | 张丽娟 | 女 | 1422011977****9040 | 忻州市云马焦化厂 |
| 7 | 刘雅丽 | 女 | 1422011976****9021 | 忻州市云马焦化厂 |
| 8 | 张美珍 | 女 | 1422011979****3065 | 忻州市云马焦化厂 |
| 9 | 燕云飞 | 男 | 1422251972****001X | 忻州市云马焦化厂 |
| 10 | 白云斌 | 男 | 1422011969****145X | 忻州市钨丝厂 |
| 11 | 杨军 | 男 | 1422011969****1435 | 忻州市钨丝厂 |
| 12 | 陈培川 | 男 | 1422011969****9019 | 忻州市钨丝厂 |
| 13 | 王永青 | 男 | 1422011967****9018 | 忻州市钨丝厂 |
| 14 | 李卫东 | 男 | 1422011966****9011 | 忻州市钨丝厂 |
| 15 | 唐素梅 | 女 | 1422011978****9042 | 忻州市钨丝厂 |
| 16 | 吴瑞珍 | 女 | 1422011977****9043 | 忻州市酒厂 |
| 17 | 陶绪军 | 男 | 1422011965****1473 | 忻州市酒厂 |
| 18 | 李兰平 | 男 | 1422251967****6519 | 忻州市酒厂 |
| 19 | 范成 | 男 | 1422011967****5973 | 忻州市云母厂 |
| 20 | 闫建东 | 男 | 1401041967****1350 | 忻州市云母厂 |
| 21 | 卢献兰 | 男 | 1422011968****1850 | 忻州市钨丝厂 |
| 22 | 卢秀根 | 男 | 1422011967****1857 | 忻州市钨丝厂 |
| 23 | 郭建峰 | 男 | 1422011973****0014 | 忻州市钨丝厂 |
| 24 | 毛卫东 | 男 | 1422011967****9012 | 忻州市钨丝厂 |
| 25 | 张晓燕 | 女 | 1422011977****4884 | 忻州市云河集团 |
| 26 | 刘洪峰 | 男 | 1422011973****9050 | 忻州市钨丝厂 |
| 27 | 宿梅 | 女 | 1422011981****9023 | 忻州市机床厂 |
| 28 | 马槐槐 | 女 | 1426011982****4921 | 山西多尔晋泽梅机股份有限公司 |
| 29 | 杜丑林 | 男 | 1422011969****0732 | 忻州市印刷厂 |
| 30 | 任国岗 | 男 | 1422011974****9010 | 忻州市酒厂 |
| 31 | 贾耀岚 | 女 | 1422311983****0425 | 岢岚县绒毛厂 |
| 32 | 樊洪江 | 男 | 1422011969****9177 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 33 | 樊高恒 | 男 | 1422011972****9056 | 忻州市印刷厂 |
| 34 | 范鹏光 | 男 | 1422341973****2212 | 忻州市钨丝厂 |
| 35 | 刘军林 | 男 | 1422011972****9091 | 忻州市云马焦化厂 |
| 36 | 郭俊峰 | 男 | 1422011975****9012 | 忻州市云马焦化厂 |
| 37 | 罗树军 | 男 | 1422231975****181X | 忻州市云马焦化厂 |
| 38 | 曹海燕 | 女 | 1422011983****3067 | 忻州市云马焦化厂 |
| 39 | 张小丽 | 女 | 1422011979****3061 | 忻州市云马焦化厂 |
| 40 | 马春明 | 男 | 1422011974****9037 | 忻州市钨丝厂 |
| 41 | 杨志勇 | 男 | 1422011969****9015 | 忻州市钨丝厂 |
| 42 | 张建平 | 男 | 1422011973****3057 | 忻州市酒厂 |
| 43 | 吴瑞根 | 男 | 1422011973****0734 | 忻州市印刷厂 |
| 44 | 任树青 | 男 | 1422221972****4274 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 45 | 杨海峰 | 男 | 1422011967****0031 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 46 | 杨茂根 | 男 | 1422011971****0735 | 忻州市云河集团 |
| 47 | 张国红 | 男 | 1422011975****0731 | 忻州市云河集团 |
| 48 | 杜秋云 | 男 | 1422011975****143X | 忻州市云河集团 |
| 49 | 李俊华 | 男 | 1422301970****0579 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 50 | 赵德宝 | 男 | 1422011971****3376 | 忻州市奶粉厂 |
| 51 | 边红艳 | 女 | 1422231982****3628 | 泸州大成浓香酒业 |
| 52 | 韩小华 | 女 | 1422011977****9048 | 兴达公司 |
| 53 | 王培林 | 男 | 1422011967****9019 | 忻州市五金交电化供应站 |
| 54 | 王志军 | 男 | 1422021967****0334 | 忻州市酒厂 |
| 55 | 李会斌 | 男 | 1409021971****0057 | 忻州市钨丝厂 |
| 56 | 张永花 | 女 | 1422011977****0747 | 忻州市云河集团 |
| 57 | 吴培云 | 女 | 1422011978****902X | 忻州市云河集团 |
| 58 | 蔡云松 | 男 | 1422011971****9175 | 山西司嘉塑料制品有限公司 |
| 59 | 杨利军 | 男 | 1423211972****0254 | 忻州市酒厂 |
| 60 | 班建军 | 男 | 1422011969****0039 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 61 | 沈冰 | 男 | 1422011972****9199 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 62 | 周秀丽 | 女 | 1422221981****2724 | 忻州市云河集团 |
| 63 | 闫艳芬 | 女 | 1490011980****2021 | 健康元药业股份有限公司 |
| 64 | 闫春华 | 男 | 1422011971****0735 | 忻州市酒厂 |
| 65 | 魏翠香 | 女 | 1422011979****9028 | 忻州市酒厂 |
| 66 | 冯聪 | 女 | 1422011979****9066 | 忻州市钨丝厂 |
| 67 | 武建平 | 男 | 1422011972****9017 | 忻州市钨丝厂 |
| 68 | 杜建成 | 男 | 1422011975****185X | 忻州市钨丝厂 |
| 69 | 李建军 | 男 | 1422011974****9058 | 忻州市钨丝厂 |
| 70 | 侯晋安 | 男 | 1421311970****3015 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 71 | 朱贵文 | 男 | 1422011967****901X | 忻州市五金交电化工公司 |
| 72 | 王建荣 | 男 | 1422011971****5975 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 73 | 尚全生 | 男 | 1422011967****0013 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 74 | 李晋红 | 男 | 1422011968****1436 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 75 | 王晓刚 | 男 | 1422011969****9017 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 76 | 薛国明 | 男 | 1422011975****9051 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 77 | 赵丑平 | 男 | 1422011968****9176 | 忻州市钨丝厂 |
| 78 | 张泽洪 | 男 | 1422011974****9076 | 忻州市五金交电化工公司 |
| 79 | 连彩平 | 女 | 1422011982****4882 | 忻州市中恒药业有限责任公司 |
| 80 | 陈砚霞 | 女 | 1422221977****0044 | 山西鸿翔一心堂药业有限公司 |
| 81 | 秦小花 | 女 | 1401081982****0461 | 忻州市龙岗幼儿园 |
| 82 | 于秀峰 | 女 | 1422011977****9166 | |
| 83 | 王爱华 | 女 | 1422231989****2448 | |
| 84 | 于俪青 | 女 | 1422011984****4564 | |
| 85 | 徐颢 | 男 | 1422011979****1433 | |
| 86 | 张咏 | 女 | 1422011996****1442 | |
| 87 | 孙丽霞 | 女 | 1422231980****8422 | |
| 88 | 吉佳慧 | 女 | 1422011999****9027 | |
| 89 | 李晨阳 | 男 | 1422012000****9018 | |
| 90 | 高慧 | 女 | 1422011997****144X | |
| 91 | 秦蕊 | 女 | 1422012001****220X | |
| 92 | 任文婷 | 女 | 1422012002****2460 | |
| 93 | 赵超媛 | 女 | 1422012000****9024 | |
| 94 | 宋凤鸣 | 女 | 1422301997****2720 | |
| 95 | 贾政国 | 男 | 1422012003****9177 | |
| 96 | 辛政波 | 男 | 1422011998****4036 | |
| 97 | 陈琳 | 女 | 1422011994****4887 | |
| 98 | 蔚辰花 | 女 | 1409022001****0022 | |
| 99 | 刘奕琳 | 女 | 1422012000****0741 | |
| 100 | 彭悦媛 | 女 | 1422012000****9028 | |
| 101 | 徐阳 | 男 | 1422012001****0032 | |
| 102 | 田家瑛 | 女 | 1422012000****9042 | |
| 103 | 梁仪 | 女 | 1422232000****243X |
公示期间,如有异议,可向忻州市就业和人才服务中心反映。
联系电话0350-3046186。
忻州市就业和人才服务中心
2026年3月